Accueil
À propos
Nouvelles
Détaillants
Contact
English

Bright 4

Polyvalente, la Bright4 s'adresse aussi bien aux débutants en école qui progresseront plus vite, qu'aux nouveaux pilotes autonomes qui se feront plaisir sereinement.

La Bright4 est la quatrième génération de parapente intermédiaire de base de Gradient. 

Gradient s'est principalement concentré sur la sécurité dans le développement de la nouvelle Bright4 et d'importantes améliorations dans le comportement de sortie des incidents de vol ont été effectuées. Le comportement en sortie des 360 engagés est un véritable challenge pour une aile de faible allongement mais les tests approfondis et les études de Gradient ont débouché sur une aile dont le dégré de sécurité passive est encore amélioré tout en conservant une maniabilité et des performances excellentes

      

          

bright3

 

 

 

 
Bright3

 

 


Standard color Combination

blue
red
yellow

Bright4
2224262830
Flat Area [m2] 22.20 24.04 26.96 29.68 32.41
Projected area [m2] 18.86 20.41 22.89 25.20 27.25
Span [m] 10.26 10.67 11.30 11.86 12.39
Projected span [m] 8.39 8.73 9.24 9.70 10.14
Aspect ratio - 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
Projected aspect ratio - 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73
Max. chord [m] 2.65 2.75 2.92 3.06 3.20
Min. chord [m] 0.59 0.61 0.65 0.68 0.72
Number of cells - 38 38 38 38 38
Line consumption [m] 296.2 308.2 326.3 342.4 357.8
Weight of the glider [kg] 4.3 4.7 5.1 5.5 5.9
Take-off weight range [kg] 54-66 63-80 75-95 90-110 105-140
Certification -   A A A A
Basic speed * km/h 36 36 36 36 36
Max. speed * km/h 48 48 48 48 48
Min. sink rate * m/s 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Gliding ratio * - 8 8 8 8 8

*These data are valid at the mid-point of weight range. 
Note: performance data are dependant upon the wing loading, type of harness and position of the pilot.